Все новости | Архив | RSS


календарь

21 ноября 2008
« 2008 г.
« Ноябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Динара Сафина поднялась на третью позицию в Чемпионской гонке WTA

08.09.2008 12:20 Спортивные новости


Чемпионская гонка WTA
Положение на 8 сентября
1 (3*). С. Уильямс (США) - 3680
2 (1). Янкович (Сербия) - 2670 очков
3 (4). САФИНА (Россия) - 3123
4 (2). Иванович (Сербия) - 2881
5 (6). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 2855
6 (5). ШАРАПОВА (Россия) - 2515
7 (8). В. Уильямс (США) - 2106
8 (7). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 2022
9 (9). А. Радванска (Польша) - 1945
10 (10). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 1795
11 (12). Возняцки (Дания) - 1438
12 (15). Шнидер (Швейцария) - 1389
13 (16). Пеннетта (Италия) - 1343
14 (13). Корне (Франция) - 1331
15 (11) ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 1312
16 (14). Азаренко (Белоруссия) - 1286
17 (17). Бартоли (Франция) - 1226
18 (18). Цибулкова (Словакия) - 1171
19 (19). ПЕТРОВА (Россия) - 1108
20 Среботник (Словакия) - 1009...
29 (30). КЛЕЙБАНОВА - 778...
31 (28). КИРИЛЕНКО - 760...
48 (58). МАКАРОВА - 516...
63 (70). ВЕСНИНА - 401...
69 (63). КУДРЯВЦЕВА - 377...
71 (78). ПАВЛЮЧЕНКОВА - 359...
81 (74). Ан. РОДИОНОВА - 317...
84 (79). ДУШЕВИНА - 298
85 (80). ВОСКОБОЕВА (все - Россия) - 297...
* - место в предыдущем рейтинге. "СПОРТ-ЭКСПРЕСС"


Добавить пост в: Google slashdot YahooMyWeb Digg Technorati Delicious Забобрить эту страницу! Добавить на Newsland.ru Добавить на СМИ2 сохранить на RUmarkz Добавить на Ваау! Добавить на rucity.com Добавить в закладки МоёМесто.ru


  Добавить комментарий

Имя: 
e-mail: 
Комментарий: 
Введите код: 



2005-2008 © Динара Сафина поднялась на третью позицию в Чемпионской гонке WTA